LED použité ve svítilnách
Fenix používá nejmodernější výkonné světelné diody (LED) od amerických výrobců Cree a Luminus. Oba výrobci nabízejí nejlepší účinnost na trhu, která dosahuje až 200 lm/W. Proti běžným žárovkám vyzáří až 20× více světla při stejné spotřebě, nepraskají a mají životnost až 50 000 hodin.
Ve svítilnách se můžeme setkat se světelnými diodami s maximálním příkonem nejčastěji v rozsahu 1 - 40 W. Ve starších modelech jsme se mohli setkat s diodami Cree XR-E, které byly později nahrazeny novějšími typy Cree XP-E a Cree XP-G. Které byly dále modernizovány na typy Cree XP-E2, Cree XP-G2 a Cree XP-G3. V nejvýkonnějších svítilnách se používá jedna či více diod s příkonem 10W. Dříve se jednalo o typy Cree MC-E, které byly později nahrazeny diodami Cree XM-L, které byly dále modernizovány na Cree XM-L2, Cree XP-L, Cree XP-L High Intensity. V některých svítilnách se můžeme setkat i s diodami s ještě vyšším příkonem, nejčastěji jde o typy Cree MT-G2, Cree XHP35, Cree XHP50 a nebo Cree XHP70. V nejnovějších modelech nyní převažují diody od výrobce Luminus a to konkrétně modely Luminus SST-20, Luminus SST-40 a Luminus SST-70.
Pozor, obecně je nevhodné porovnávat LED i jiné světelné zdroje jen dle jejich příkonu, důležitější je jejich světelná účinnost uváděná v lumenech na Watt (lm / W). Novější diody mají vyšší účinnost než starší a například moderní dioda může při příkonu 3 W svítit stejně jako starší dioda při příkonu 5 W.
Základní parametry nejčastěji používaných Cree a Luminus LED
napájení 350 mA (cca 1 W) | napájení 1000 mA (cca 3 W) | napájení 1500 mA (cca 5 W) | napájení 3000 mA (cca 10 W) | napájení 2x 3000 mA (cca 20 W) | ||||||
LED | světelný tok [lumeny] | účinnost [lm / W] | světelný tok [lumeny] | účinnost [lm / W] | světelný tok [lumeny] | účinnost [lm / W] | světelný tok [lumeny] | účinnost [lm / W] | světelný tok [lumeny] | účinnost [lm / W] |
Cree XHP70** | - | - | 1572 | 178 | 2818 | 150 | ||||
Cree XHP50 J4** | - | - | 514 | 186 | 738 | 170 | 1362 | 150 | 2376 | 124 |
Cree XHP35 HI D4** | - | - | 460 | 160 | 660 | 149 | 1160 | 124 | - | - |
Cree MT-G2 P0** | - | - | 442 | 156 | 649 | 149 | 1206 | 133 | 2127 | 110 |
Luminus SST-40 P2 | - | - | 570 | 207 | 760 | 180 | 1339 | 148 | 2170 | 108 |
Luminus SST-20 L5 | 200 | 197 | 520 | 173 | 713 | 158 | 1150 | 114 | - | - |
Cree XP-L V6 | 198 | 197 | 521 | 170 | 736 | 155 | 1251 | 120 | - | - |
Cree XP-L HI V3 | 173 | 174 | 456 | 150 | 645 | 135 | 1095 | 105 | ||
Cree XM-L2 U2 | 179 | 180 | 469 | 155 | 660 | 140 | 1123 | 109 | - | - |
Cree XM-L U2 | 154 | 160 | 415 | 139 | 590 | 125 | 975 | 98 | - | - |
Cree MC-E M | 121 | 128 | 319 | 107 | 456 | 97 | 750 | 79 | - | - |
Cree XP-G3 S5 | 191 | 197 | 475 | 160 | 653 | 143 | - | - | - | - |
Cree XP-G2 R5 | 157 | 155 | 383 | 123 | 520 | 107 | - | - | - | - |
Cree XP-G R5 | 139 | 137 | 345 | 110 | 463 | 95 | - | - | - | - |
Cree XP-E2 R4 | 151 | 143 | 331 | 101 | - | - | - | - | - | - |
Cree XP-E R4 | 130 | 122 | 307 | 90 | - | - | - | - | - | - |
Cree XR-E Q5 | 107 | 93 | 235 | 64 | - | - | - | - | - | - |
* Všechny uvedené hodnoty platí pro teplotu čipu 25°C, pro teplotu čipu 85°C budou asi o 10 - 15 % nižší.
** Diody Cree XHP35, XHP50, XHP70, MT-G2 a Luminus SST-70 jsou konstruovány vícečipově, proto hodnoty napájení 1000 mA jsou ve skutečnosti 2x 500 mA resp 4x 250 mA dle interního počtu čipů.
*** Maximální napájecí proud pro Cree MC-E je 2800 mA, pro Cree XHP35 HI je 4x 1000 mA, pro Cree XHP50 je 2x 3000 mA, pro Cree XHP70 je 2x 4000 mA